API Marketplace
Cerca tra le nostre API. Tutte le API hanno un piano gratuito. Nessuna carta di credito richiesta.
Listino prezzi delle API a chiamata
-
Home
-
Tutte le API
Business Information
Servizi per Ecommerce
Cerca Comuni Base | € 0,04 (+ iva) | Dettagli | API |
Cerca Comuni Advance | € 0,05 (+ iva) | Dettagli | API |
Cerca CAP | € 0,04 (+ iva) | Dettagli | API |
Domini .it | € 6,90 (+ iva) | Dettagli | API |
Check Partita IVA (Cerca Imprese Base) | € 0,05 (+ iva) | Dettagli | API |
Split Payment | € 0,05 (+ iva) | Dettagli | API |
Servizi di Digital Trust
Servizi Immobiliari
Report Persona
Relazioni Investigative per Recupero Credito Persona | € 79,70 (+ iva) | Dettagli | API |
Relazione Investigativa per il Recupero Conto e Referenze Bancarie per Persona Fisica | € 84,70 (+ iva) | Dettagli | API |
Visura Protesti e Pregiudizievoli Persona Fisica | € 3,70 (+ iva) | Dettagli | API |
Rintraccio Anagrafico Persona | € 0,80 (+ iva) | Dettagli | API |
Rintraccio Telefoni Persona | € 0,70 (+ iva) | Dettagli | API |
Rintraccio Negatività Persona | € 0,70 (+ iva) | Dettagli | API |
Visura Protesti Persona Fisica | € 0,90 (+ iva) | Dettagli | API |
Visura Protesti, Pregiudizievoli e Procedure Concorsuali Privato | € 3,90 (+ iva) | Dettagli | API |
Report Rintraccio Anagrafico e Referenze Bancarie Persona Fisica | € 44,90 (+ iva) | Dettagli | API |
Rintraccio Posto di Lavoro | € 8,90 (+ iva) | Dettagli | API |
Visura Banca d'Italia Persona Fisica | € 17,50 (+ iva) | Dettagli | API |
Verifica Codice Fiscale | € 0,05 (+ iva) | Dettagli | API |
Visura CRIF Persona | € 17,50 (+ iva) | Dettagli | API |
Servizi per Cittadini
Direct Marketing
Postontarget. Database Aziendali | € 0,10 (+ iva) | Dettagli | API |
SMS Singolo | € 0,05 (+ iva) | Dettagli | API |
Servizi Postali
Raccomandata A/R | Tariffa Postale | Imb. | Stampa | ||
---|---|---|---|---|---|
1 Pagina Stampa B/N | € 3,92 (+ iva) | € 0,12 (+ iva) | € 0,32 (+ iva) | Dettagli | API |
2 Pagine Stampa B/N | € 3,98 (+ iva) | € 0,12 (+ iva) | € 0,33 (+ iva) | Dettagli | API |
3 Pagine Stampa B/N | € 4,04 (+ iva) | € 0,12 (+ iva) | € 0,34 (+ iva) | Dettagli | API |
5 Pagine Stampa B/N | € 5,36 (+ iva) | € 0,15 (+ iva) | € 0,56 (+ iva) | Dettagli | API |
10 Pagine stampa B/N | € 5,66 (+ iva) | € 0,15 (+ iva) | € 0,61 (+ iva) | Dettagli | API |
20 Pagine Stampa B/N | € 6,26 (+ iva) | € 0,15 (+ iva) | € 0,71 (+ iva) | Dettagli | API |
50 Pagine Stampa B/N | € 9,06 (+ iva) | € 0,16 (+ iva) | € 1,19 (+ iva) | Dettagli | API |
100 Pagine Stampa B/N | € 12,06 (+ iva) | € 0,16 (+ iva) | € 1,19 (+ iva) | Dettagli | API |
Avviso di Ricevimento | € 0,80 (+ iva) | € 0,00 (+ iva) | € 0,00 (+ iva) | Dettagli | API |
Stampa a colori | € 0,80 (+ iva) | € 0,00 (+ iva) | € 0,00 (+ iva) | Dettagli | API |
Telegramma | Tariffa Postale | Imb. | Stampa | ||
Da 0 a 20 parole | € 3,63 (+ iva) | € 0,12 (+ iva) | € 0,32 (+ iva) | Dettagli | API |
Da 21 a 50 parole | € 5,40 (+ iva) | € 0,12 (+ iva) | € 0,32 (+ iva) | Dettagli | API |
da 51 a 100 parole | € 8,36 (+ iva) | € 0,12 (+ iva) | € 0,32 (+ iva) | Dettagli | API |
Da 101 a 200 parole | € 14,96 (+ iva) | € 0,12 (+ iva) | € 0,32 (+ iva) | Dettagli | API |
Da 201 a 500 parole | € 32,56 (+ iva) | € 0,12 (+ iva) | € 0,32 (+ iva) | Dettagli | API |
Da 501 a 700 parole | € 47,96 (+ iva) | € 0,12 (+ iva) | € 0,32 (+ iva) | Dettagli | API |
Da 701 a 1000 parole | € 65,56 (+ iva) | € 0,12 (+ iva) | € 0,32 (+ iva) | Dettagli | API |
Da 1001 a 2000 parole | € 98,56 (+ iva) | € 0,12 (+ iva) | € 0,32 (+ iva) | Dettagli | API |
Ricevuta Consegna Cartacea | € 6,50 (+ iva) | € 0,00 (+ iva) | € 0,00 (+ iva) | Dettagli | API |
Ricevuta Consegna Elettronica | € 0,60 (+ iva) | € 0,00 (+ iva) | € 0,00 (+ iva) | Dettagli | API |
Posta Ordinaria (Posta 4) | Tariffa Postale | Imb. | Stampa | ||
1 Pagina Stampa B/N | € 0,95 (+ iva) | € 0,12 (+ iva) | € 0,22 (+ iva) | Dettagli | API |
2 Pagine Stampa B/N | € 0,95 (+ iva) | € 0,12 (+ iva) | € 0,28 (+ iva) | Dettagli | API |
3 Pagine Stampa B/N | € 0,95 (+ iva) | € 0,13 (+ iva) | € 0,34 (+ iva) | Dettagli | API |
5 Pagine Stampa B/N | € 2,20 (+ iva) | € 0,27 (+ iva) | € 0,46 (+ iva) | Dettagli | API |
10 Pagine Stampa B/N | € 2,20 (+ iva) | € 0,30 (+ iva) | € 0,76 (+ iva) | Dettagli | API |
20 Pagine Stampa B/N | € 2,20 (+ iva) | € 0,36 (+ iva) | € 1,36 (+ iva) | Dettagli | API |
50 Pagine Stampa B/N | € 3,25 (+ iva) | € 0,64 (+ iva) | € 3,16 (+ iva) | Dettagli | API |
100 Pagine Stampa B/N | € 3,25 (+ iva) | € 1,14 (+ iva) | € 6,16 (+ iva) | Dettagli | API |
Stampa a colori | € 0,50 (+ iva) | € 0,00 (+ iva) | € 0,00 (+ iva) | Dettagli | API |
Posta Prioritaria (Posta 1) | Tariffa Postale | Imb. | Stampa | ||
1 Pagina Stampa B/N | € 2,10 (+ iva) | € 0,23 (+ iva) | € 0,22 (+ iva) | Dettagli | API |
2 Pagine Stampa B/N | € 2,10 (+ iva) | € 0,24 (+ iva) | € 0,28 (+ iva) | Dettagli | API |
3 Pagine Stampa B/N | € 2,10 (+ iva) | € 0,24 (+ iva) | € 0,34 (+ iva) | Dettagli | API |
5 Pagine Stampa B/N | € 2,10 (+ iva) | € 0,26 (+ iva) | € 0,46 (+ iva) | Dettagli | API |
10 Pagine Stampa B/N | € 2,10 (+ iva) | € 0,29 (+ iva) | € 0,76 (+ iva) | Dettagli | API |
20 Pagine Stampa B/N | € 2,10 (+ iva) | € 0,35 (+ iva) | € 1,36 (+ iva) | Dettagli | API |
50 Pagine Stampa B/N | € 5,00 (+ iva) | € 3,16 (+ iva) | € 0,82 (+ iva) | Dettagli | API |
100 Pagine Stampa B/N | € 5,00 (+ iva) | € 0,82 (+ iva) | € 6,16 (+ iva) | Dettagli | API |
Colore | € 0,70 (+ iva) | € 0,00 (+ iva) | € 0,00 (+ iva) | Dettagli | API |
Auto
Visura Targa PRA | € 16,70 (+ iva) | Dettagli | API |
Visura Proprietari PRA | € 22,50 (+ iva) | Dettagli | API |
Visura Bolli | € 18,70 (+ iva) | Dettagli | API |
Verifica Targhe Auto | € 0,40 (+ iva) | Dettagli | API |
Verifica Targhe Moto | € 0,40 (+ iva) | Dettagli | API |
Verifica Assicurazione | € 0,40 (+ iva) | Dettagli | API |