Prezzi
- Home
- Prezzi
Business Information
Ecommerce
Aggiornamento Dati Comuni Italiani | € 0,02(+ iva) | Dettagli | API |
Check Partita IVA (Cerca Imprese Base) | € 0,05(+ iva) | Dettagli | API |
Domini | € 6,90(+ iva) | Dettagli | API |
Fiori e Piante | € 29,70(+ iva) | Dettagli | API |
Split Payment | € 0,02(+ iva) | Dettagli | API |
Tasso di cambio | € 0,02(+ iva) | Dettagli | API |
Trust and eID Services
Servizi Immobiliari
Report Persona
Relazione Investigativa per il Recupero Credito per Persona Fisica | € 79,70(+ iva) | Dettagli | API |
Relazione Investigativa per il Recupero Credito per Persona Giuridica | € 79,70(+ iva) | Dettagli | API |
Rintraccio Anagrafico e Referenze Bancarie Persona Fisica | € 45,24(+ iva) | Dettagli | API |
Rintraccio Anagrafico e Referenze Bancarie Giuridica | € 47,90(+ iva) | Dettagli | API |
Relazione Investigativa per il Recupero Conto con Referenze Bancarie Persona Fisica | € 84,70(+ iva) | Dettagli | API |
Relazione Investigativa per il Recupero Conto con Referenze Bancarie Persona Giuridica | € 84,70(+ iva) | Dettagli | API |
Visura Protesti per Persona Fisica | € 0,90(+ iva) | Dettagli | API |
Visura Protesti per Società | € 0,90(+ iva) | Dettagli | API |
Visura Protesti e Pregiudizievoli | € 7,70(+ iva) | Dettagli | API |
Servizi per Cittadini
Direct Marketing
Cerca PEC | € 0,02(+ iva) | Dettagli | API |
Postontarget. Database Aziendali | € 0,11(+ iva) | Dettagli | API |
250 SMS Alta Qualità Italia | € 15,00(+ iva) | Dettagli | API |
500 SMS Alta Qualità Italia | € 33,00(+ iva) | Dettagli | API |
1.000 SMS Alta Qualità Italia | € 58,00(+ iva) | Dettagli | API |
2.500 SMS Alta Qualità Italia | € 145,00(+ iva) | Dettagli | API |
5.000 SMS Alta Qualità Italia | € 290,00(+ iva) | Dettagli | API |
10.000 SMS Alta Qualità Italia | € 530,00(+ iva) | Dettagli | API |
25.000 SMS Alta Qualità Italia | € 1.300,00(+ iva) | Dettagli | API |
50.000 SMS Alta Qualità Italia | € 2.300,00(+ iva) | Dettagli | API |
100.000 SMS Alta Qualità Italia | € 3.900,00(+ iva) | Dettagli | API |