API Marketplace
Cerca tra le nostre API. Tutte le API hanno un piano gratuito. Nessuna carta di credito richiesta.
Listino prezzi delle API su abbonamento
-
Home
-
Tutte le API
Business Information
Servizi per Ecommerce
Check Partita IVA (Cerca Imprese Base) | |||
---|---|---|---|
GET IMPRESA BASE | |||
1.000 API calls/month (pay monthly) | € 0,04 (+ iva) | Dettagli | API |
1.000 API calls/month (pay annually) | € 0,03 (+ iva) | Dettagli | API |
5.000 API calls/month (pay annually) | € 0,025 (+ iva) | Dettagli | API |
10.000 API calls/month (pay annually) | € 0,02 (+ iva) | Dettagli | API |
75.000 API calls/year (pay annually) | € 0,025 (+ iva) | Dettagli | API |
150.000 API calls/year (pay annually) | € 0,02 (+ iva) | Dettagli | API |
500.000 API calls/year (pay annually) | € 0,015 (+ iva) | Dettagli | API |
Servizi Immobiliari
Catasto | |||
---|---|---|---|
CATASTO | |||
100 API calls/month (pay monthly) | € 0,30 (+ iva) | Dettagli | API |
100 API calls/month (pay annually) | € 0,25 (+ iva) | Dettagli | API |
300 API calls/month (pay monthly) | € 0,25 (+ iva) | Dettagli | API |
300 API calls/month (pay annually) | € 0,20 (+ iva) | Dettagli | API |
1.000 API calls/month (pay monthly) | € 0,20 (+ iva) | Dettagli | API |
1.000 API calls/month (pay annually) | € 0,15 (+ iva) | Dettagli | API |
5.000 API calls/month (pay monthly) | € 0,15 (+ iva) | Dettagli | API |
5.000 API calls/month (pay annually) | € 0,10 (+ iva) | Dettagli | API |
10.000 API calls/year (pay annually) | € 0,25 (+ iva) | Dettagli | API |
25.000 API calls/year (pay annually) | € 0,20 (+ iva) | Dettagli | API |
50.000 API calls/year (pay annually) | € 0,15 (+ iva) | Dettagli | API |
100.000 API calls/year (pay annually) | € 0,10 (+ iva) | Dettagli | API |
Report Persona
Direct Marketing
SMS | |||
---|---|---|---|
TEXT MESSAGE SERVICE | |||
10.000 SMS (pay annually) | € 0,048 (+ iva) | Dettagli | API |
50.000 SMS (pay annually) | € 0,045 (+ iva) | Dettagli | API |
100.000 SMS (pay annually) | € 0,042 (+ iva) | Dettagli | API |
500.000 SMS (pay annually) | € 0,039 (+ iva) | Dettagli | API |
1.000.000 SMS (pay annually) | € 0,038 (+ iva) | Dettagli | API |